

一、产品名称:BOPP高收缩烟膜
二、产品特点:收缩率好,良好的高速包装性能、低温热封性能好、爽滑性能好、光学性能好、高光泽度、低雾度、包装效果平整美观
三、主要用途:食品、药品、化妆品、保健品包装、日用品及文化用品等多个行业
技术指标
项目 | 测试方法 | 单位 | 典型数据值 |
密度 | GB1033 | g/cm³ | 0.920 |
克重(22um) | 以律测试方法 | g/㎡ | 19.60 |
拉伸强度(MD/TD) | GB13022 | MPa | 175/280 |
断裂伸长度(MD/TD) | GB13022 | % | 150/50 |
拉伸弹性膜最(MD) | GB13022 | MPa | 2480 |
热收缩率(MD/TD) | YC/T266-2008 | % | 5.0-7.0 |
动摩擦系数(外) | GB10006 | - | 0.195 |
雾度 | GB2410 | % | 1.2 |
光泽度(45°) | GB8807 | % | 91.8 |
热封强度 | YC/T266-2008 | N/15mm | 3.5 |
最小热封温度 | BMSTTOO.3 | ℃ | 100%-115% |
注:以上数据根据本公司实测典型值,并非保证数据
评价